年中人気のビールは、ふるさと納税の返礼品の中でも還元率が高くコスパのよいお得な返礼品です。サッポロやアサヒ、エビスなど還元率が高く人気の銘柄ビールをご紹介します。
ふるさと納税還元率(返礼率)の計算方法
還元率とは、寄付金額に対する返礼品の実際の金額(市場価格)の割合を指します。計算式で表すと、
以前は還元率100%以上の返礼品も沢山ありましたが、2019年に「返礼品は寄付額の3割以下」と総務省の規制が入ったため、お得な返礼品を見つけにくくなっているのが現状です。
【銘柄別】ふるさと納税でもらえる人気「ビール」の返礼品
「サッポロ」のビール人気返礼品
サッポロビールは、キレ、コク、苦みのバランスがよく、ビールが苦手な方でも飲みやすいビールです。
黒ラベル350ml×1箱【焼津サッポロビール】
静岡県焼津市のサッポロビール静岡工場から届きます。麦のうまみと爽やかな後味のベストバランスをお楽しみください。
還元率 | 29% |
寄付金額 | 15,000円 |
自治体 | 静岡県焼津市 |
内容・量 | サッポロ黒ラベル350ml:1ケース(24本) |
レビュー | ・美味しいので気に入ってます。年末までにはもう一度注文します。 ・美味しく頂きました!届くまで早くてビックリしました。 |
引用:楽天ふるさと納税
サッポロクラシック500ml×24本
麦芽100%の深い味わいと爽快な飲みやすさを両立させた北海道限定のビールです。
還元率 | 31% |
寄付金額 | 23,000円 |
自治体 | 北海道恵庭市 |
内容・量 | サッポロクラシック缶 500ml×24本 |
レビュー | 関東では買えないので嬉しい!サッポロクラシックのファンなので、ありがたい返礼品でした。 |
引用:楽天ふるさと納税
ヱビス350ml×1箱【焼津サッポロビール】
深いコクと豊かな味わいの秘密は、バイエルン産アロマホップ。人気の返礼品です。
還元率 | 30% |
寄付金額 | 16,000円 |
自治体 | 静岡県焼津市 |
内容・量 | サッポロヱビスビール350ml:1ケース(24本) |
レビュー | ・普段はなかなか高価で買うのを躊躇ってしまうのでこれは嬉しいです。 ・醸造したての物を送っていただきました。たのしみです。 |
引用:楽天ふるさと納税
「キリン」のビール人気返礼品
キリンのビールは、苦みを感じられるます。苦みの秘密はホップにこだわっている点。すっきり飲みたい方におすすめです。
キリン一番搾り生ビール<千歳工場産>350ml(24本)
名水百選のナイベツ川の湧水を使用して作られたおいしいビールです。
還元率 | 29% |
寄付金額 | 15,000円 |
自治体 | 北海道千歳市 |
内容・量 | キリン一番搾り 350ml 1ケース(24本) |
レビュー | ・愛用のキリン一番搾りがふるさと納税のお礼で頂けるなんて最高。北海道工場では近郊の清涼な水を使っているとのことで安心感も抜群です。 ・やっぱりビールは一番搾り!キリンはおいしいです。 |
引用:楽天ふるさと納税
キリン本麒麟<北海道千歳工場産>350ml(24本)
第3のビールと言われており、大麦増量によるコクと飲みごたえUPのリニューアルされたビールです。
還元率 | 25% |
寄付金額 | 11,000円 |
自治体 | 北海道千歳市 |
内容・量 | キリン 本麒麟350ml 1ケース(24本) |
レビュー | ・テレビコマーシャルの通り美味しいビールです。 ・本麒麟は、新ジャンルのビールでは最高においしく、ビールを凌いでいると思っています。楽天では、ポイントも倍、倍と増えていくので、大満足です。 |
引用:楽天ふるさと納税
キリン淡麗 グリーンラベル<北海道千歳工場産>350ml 2ケース
雑味のないすっきりとした味わいです。爽やかな美味しさをお楽しみください。
還元率 | 30% |
寄付金額 | 22,000円 |
自治体 | 北海道千歳市 |
内容・量 | キリン淡麗グリーンラベル 350ml(24本)2ケース |
レビュー | ・送付も早く満足。千歳市の対応も良かったと思います。2箱あり、ボリュームも◎ ・ヘルシーに飲める発泡酒以下はグリラベしかないです。 |
引用:楽天ふるさと納税
「アサヒ」のビール人気返礼品
「のどごし」と「キレ」が特徴で、爽快感を味わいたい方におすすめです。人気の銘柄が多いアサヒビールです。
アサヒ スーパードライ Superdry 350ml 24本 1ケース
洗練されたクリアな味、辛口です。水の郷百選に認定されている美味しい水から作られているのもポイントです。
還元率 | 30% |
寄付金額 | 15,000円 |
自治体 | 神奈川県南足柄市 |
内容・量 | アサヒスーパードライ350ml 24缶 |
レビュー | ・今年3回目の購入です。毎日飲むので、ふるさと納税で届けていただけて、とてもありがたいです。今回は2週間で届きました。いつもよりだいぶ早かったです。 ・送られてくるのも早く、また購入したいと思います。 |
引用:楽天ふるさと納税
アサヒビール クリアアサヒ Clear asahi 第3のビール 350ml 24本 2ケース
うまみがあって、雑味なしのどんな料理にも合うビールです。麦のうまさをお楽しみください。
還元率 | 30% |
寄付金額 | 21,000円 |
自治体 | 神奈川県南足柄市 |
内容・量 | クリアアサヒ350ml 24本2ケース |
レビュー | ・雑味のないクリアな後味がさすがといった所です。麦の味わいと香りもほんわりして、コクと爽快感もほどよく噛み合った味で気に入ってます。 ・何度も注文しています。いつも美味しく飲ませていただいています。 |
引用:楽天ふるさと納税
「サントリー」のビール人気返礼品
サントリーは、深いコクと旨み、そして華やかな香りを同時に楽しむことができます。
“九州熊本産”プレモル1ケース(350ml×24本)阿蘇天然水使用 ザ・プレミアム・モルツ ビール
還元率 | 27% |
寄付金額 | 18,000円 |
自治体 | 熊本県嘉島町 |
内容・量 | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本(1ケース) |
レビュー | ・プレミアムモルツを売っている自治体は少ないのではじめは恐る恐る注文しましたが、商品は2週間ほどで届きますし、包装はしっかり、味は勿論おいしく大満足です。 |
引用:楽天ふるさと納税
「定期便」のビール人気返礼品
【定期便3回】オリオン ザ・ドラフト<350ml×24缶>が毎月届く
沖縄で有名の「オリオンビール」。厳選された麦芽使用によるコクと豊かな香りの沖縄の定番ビールです。
還元率 | 32% |
寄付金額 | 48,000円 |
自治体 | 沖縄県八重瀬町 |
内容・量 | 〈オリオンビール〉オリオン ザ・ドラフト<350ml×24缶> 月1回・計3回の定期便です |
レビュー | ・オリオンビールはさっぱりしていて、ご飯と合わせやすいです! ・オリオンビールは美味しいのですが普段手に入らないのでふるさと納税で注文やっぱり美味しい |
引用:楽天ふるさと納税
【3ヶ月定期便】THE軽井沢ビールセット〈G-PH〉クラフトビール 地ビール 飲み比べ 信州 ご当地 お取り寄せ
上面発酵ビール(軽井沢エール)を含め、発売中のTHE軽井沢ビール通年商品をすべて味わえる、飲み比べも楽しいギフトセットです。
還元率 | – |
寄付金額 | 50,000円 |
自治体 | 長野県佐久市 |
内容・量 | プレミアムクリア330ml瓶×1,プレミアムダーク330ml瓶×1,クリア330ml瓶×1,ダーク330ml瓶×1,白ビール(ヴァイス)330ml瓶×1,プレミアムクリア350ml缶×1 プレミアムダーク350ml缶×1,クリア350ml缶×2,ダーク350ml缶×2,白ビール(ヴァイス)350ml缶×1黒ビール(ブラック)350ml缶×1,赤ビール(アルト)350ml缶×1,軽井沢エール350ml缶×1 |
レビュー | ビール好きにもってこいのふるさと納税です。一度に全部届くのではなく、小分けで毎月届くのが嬉しいです。 |
引用:楽天ふるさと納税